Nanofotómetro N60 combina la potencia y la precisión de la espectroscopia estándar y medición en microvolumen con la comodidad de un instrumento pequeño y ligero, con pantalla táctil LCD de 7 pulgadas y opciones sumamente flexibles de control de la unidad. El equipo proporciona el más alto grado de precisión de medición en un volumen de muestra de tan sólo 0,3µl. La iluminación de la superficie donde se deposita la muestra facilita la aplicación de la misma.
Nanofotómetro N60
Descripción
Características
• Tecnología patentada de compresión de la muestra. |
• Control del equipo flexible (Computador Windows o Mac, pantalla en el equipo, smartphone o tablet iOS o Android) |
• No necesita calibración. Pasos de luz de longitudes fijas. |
• Con alimentación directa o funcionamiento con batería. |
• Volumen mínimo de muestra de 0,3ul. |
• Medición en microvolumen. |
• Vortex incluído. |
Especificaciones
Tamaño | 200 mm x 200 mm x 120 mm |
Peso | 3.8 - 5.2 kg (Dependiendo de la configuración) |
Alimentación | 90-250 V, 50/60 Hz, 60 W (90 W con bateria), 18/19 VDC |
Pantalla | 1024 x 600 pixels |
Puertos | 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WLAN |
Batería | Batería de litio; 95Wh, 6,6Ah; tiempo de operación: hasta 8 h |
Límite de detección (nanovolumen) | dsDNA 1ng/ul-16,500ng/ul, BSA 0.03-478 mg/ml |
Volumen mínimo de muestra | 0,3ul |
Rango fotométrico | 0.02 - 330A |
Pasos de luz | 0.67 and 0.07 mm |
Factores de dilución | 15 and 140 |
Vortex | 2,800 rpm; tubos de hasta 2.0 ml. |
Rango de longitud de onda | 200 – 650 nm |
Tiempo de medición para escaneo completo | 3.5 - 6.0 segundos |
Reproducibilidad | ± 1 nm |
Exactitud | ± 1.5 nm |
Reproducibilidad de absorbancia | 0.004 A (0.67 mm path) @ 260 nm |
Exactitud de la medición | < 1.75 % @ 0.7 A (0.67 mm path) @ 260 |
Arreglo óptico | 1 x 3648 CCD Array |
Lámpara | Xenon flash |
Duración de la lámpara | Hasta 10 años |
Sistema operativo | Linux |
Procesador interno | Quad Core 1 GHz |
Almacenamiento interno | 8 GB |
Opciones de control | Pantalla táctil integrada, computador, smartphone o tablet |
Compatibilidad | Windows 7 (32 & 64 bit), Windows 8 (32 & 64 bit), OS X, iOS & Android OS |
Requerimientos | 4 inch screen; Apple: iPad 2, iPhone5 & iOS 6; Android OS version 2.2, Quadcore 1.2 GHz with 1 GB RAM |
Accesorios incluidos
• Fuente de alimentación. |
• Cable USB. |
• Protector. |
• Software. |
• Manual. |
Opcionales
Catálogo No. N-4568-FK | Kit para transporte del espectrofotómetro (Caja de aluminio, para un transporte seguro del equipo)*** | ![]() |
*** Opcionales no incluidos |