Espectrofotómetro C40 combina la potencia y la precisión de la espectroscopia estándar y medición en cubetas con la comodidad de un instrumento portátil y ligero, con pantalla táctil LCD de 7 pulgadas y opciones sumamente flexibles de control de la unidad. El equipo proporciona el más alto grado de precisión de medición de absorbancia en cubetas y opcionalmente de medición de micro volúmenes mediante el uso de un adaptador especial de microcelda.
Espectrofotómetro C40
Descripción
Características
• Tecnología patentada de compresión de la muestra. (Si se usa el adaptador especial de microcelda) |
• Control del equipo flexible. (Computador Windows o Mac, pantalla en el equipo, smartphone o tablet iOS o Android) |
• No necesita calibración. Pasos de luz de longitudes fijas. |
• Con alimentación directa y/o batería. |
• Medición en cubetas o microvolumen (Si se usa el adaptador especial de microcelda) |
Especificaciones
Límite de detección (cubetas) | dsDNA 0,1ng/ul-130ng/ul, BSA 0.003-3.7 mg /ml |
Rango fotométrico | 0.002 - 2.6 A |
Cubetas | 12,5mm x 12,5 mm |
Calentamiento | 37°C ± 0.5°C |
Rango de longitud de onda | 200 – 900 nm |
Tiempo de medición para escaneo completo | 3.5 - 6.0 segundos |
Reproducibilidad | ± 0.2 nm |
Exactitud | ± 0.75 nm |
Reproducibilidad de absorbancia | 0.002 A (0.67 mm path) @ 260 nm |
Exactitud de la medición | < 1.75 % @ 0.7 A (0.67 mm path) @ 260 |
Arreglo óptico | 1 x 3648 CCD Array |
Lámpara | Xenon flash |
Duración de la lámpara | Hasta 10 años |
Sistema operativo | Linux |
Procesador interno | Quad Core 1 GHz |
Almacenamiento interno | 8 GB |
Opciones de control | Pantalla táctil integrada, computador, smartphone o tablet |
Compatibilidad | Windows 7 (32 & 64 bit), Windows 8 (32 & 64 bit), OS X, iOS & Android OS |
Requerimientos | 4 inch screen; Apple: iPad 2, iPhone5 & iOS 6; Android OS version 2.2, Quadcore 1.2 GHz with 1 GB RAM |
Tamaño | 200 mm x 200 mm x 120 mm |
Peso | 3.8 - 5.2 kg (Dependiendo de la configuración) |
Alimentación | 90-250 V, 50/60 Hz, 60 W (90 W con bateria), 18/19 VDC |
Pantalla | 1024 x 600 pixels |
Batería interna (Opcional) | Batería de litio; 95Wh, 6,6Ah; tiempo de operación: hasta 8 h |
Puertos | 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WLAN |
Accesorios incluidos
• Fuente de alimentación. |
• Control del equipo flexible (Computador w/Cable USB). |
• Protector. |
• Software. |
• Manual. |
Opcionales
Catálogo No. C40-SMC | Adaptador especial de microcelda para medición de volúmenes de entre 0,5 y 2µl. Incluye LID10 (paso 1mm) y LID 50 (paso 0,2mm), para rango de concentración entre 1 y 4000ng/µl (dsDNA).*** |
Catálogo No. C40-SMC-L2 | LID5 (paso 2mm), para volumen entre 3,5 y 5µl.*** |
Catálogo No. C40-SMC-L1 | LID10 (paso 1mm), para volumen entre 1 y 3µl.*** |
Catálogo No. C40-SMC-L02 | LID50 (paso 0,2mm), para volumen entre 0,3 y 3µl.*** |
Catálogo No. C40-SMC-L01 | LID100 (paso 0,1mm), para volumen entre 0,3 y 2µl.*** |
Catálogo No. C40-SMC-L004 | LID250 (paso 0,04mm), para volumen entre 0,3 y 2µl.*** |
Catálogo No. N-4568-FK | Kit para el transporte del equipo. Caja de aluminio.*** |
*** Opcionales no incluidos |