Quantom Tx™ es un contador de células automatizado basado en imágenes que puede identificar y contar células bacterianas individuales, previamente marcadas con fluoróforos, en solo cuestión de minutos.
Quantom Tx
Descripción
Software
Características del software |
---|
• Algoritmo de desagrupación que permite contar con precisión células bacterianas individuales incluso en los grupos más agregados. |
• Parámetros de conteo personalizables, Quantom Tx™ ofrece a los usuarios la capacidad de ajustar los parámetros de conteo para detectar y contar incluso las células con formas más extrañas. |
• Generación de informes de datos y almacenamiento automático de 1000 conteos. Ofrece a los usuarios la opción de exportar los resultados de conteo a través de Wi-Fi o USB. |
Especificaciones
• Enfoque | Automático o Manual |
• Velocidad de conteo | < 1minuto |
• Parámetros ajustables | Tamaño del objeto fluorescente, factor de dilución, redondez, poder de desagrupamiento (declustering), imágenes de múltiples campos. |
• Características adicionales | Ajuste de ventana de tamaño celular, calculador de diluciones, recuento de resultados previos. |
• Información entregada | Datos de conteo de celulas (CSV), image bruta (TIF), image analizada (annotated TIF), informe completo ( datos de conteo, images, protocolo utilizado, histogramas). |
• Pantalla | LCD 10´´ TFT, 1280x800 pixels |
• Peso | 10,8kg |
• Dimensiones | 43.3 x 31.0 x 22.5 cm |
Accesorios incluidos
• Catálogo No. Q12001 | Quantom™ M50 Cell Counting Slides, 50 Slides |
• Catálogo No. Q13501 | Quantom™ Total Cell Staining Kit |
• Catálogo No. Q10003 | WiFi Dongle |
• Catálogo No. U10005 | USB Drive, 16 GB |
• Guía de inicio rápido. |
Opcionales
• Catálogo No. Q10002 | Quantom™ Centrifuge*** |
• Catálogo No. Q12001 | Quantom™ M50 Cell Counting Slides, 50 Slides*** |
• Catálogo No. Q12002 | Quantom™ M50 Cell Counting Slides, 500 Slides*** |
• Catálogo No. Q13501 | Quantom™ Total Cell Staining Kit*** |
• Catálogo No. Q13201 | Quantom™ Total Cell Staining Dye*** |
• Catálogo No. Q13001 | Quantom™ Cell Loading Buffer I*** |
• Catálogo No. Q13102 | Quantom™ Calibration Beads*** |
*** Opcionales no incluidos |