Celena S™ es un sistema innovador para la toma de imágenes microscópicas fluorescentes de células en cultivo. El sistema integra alta calidad óptica, automatización y flujos de trabajo intuitivos. Celena S™ entrega una forma fácil pero poderosa de adquirir imágenes celulares fluorescentes.
Celena S
Descripción
Características
• Alta sensibilidad en la toma de imágenes fluorescentes multiplex. |
• Alta resolución en microscopía de campo claro y contraste de fase. |
• Cámara CMOS de ultra bajo ruido. |
• Eje Z motorizado. Toma de imágenes z-stack. |
• Lentes objetivos manufacturados en Japón. |
• Canales de fluorescencia fácilmente intercambiables (Cubos). |
• Función de medición lapsos de tiempo. |
• Función de conteo de células para medir viabilidad. |
Especificaciones
• Plataforma | Mecanica en ejes X/Y, motorizada en eje Z. Acomoda el incubador (accesorio) |
• Posiciones de objetivos | 5 |
• Canales de fluorescencia | 3 (Intercambiables). 1 canal de luz transmitida. |
• Cámara | CMOS Monocromática, 1,3Mpixels |
• Formato de la imagen | 8, 16bit TIFF, JPEG, BMP, 1280 x x1024 pixels |
• Enfoque | Automático |
• Almacenamiento interno | 128Gb, SSD |
• Almacenamiento externo | A través de USB |
• Distancia de trabajo del condensador | 47 mm LWD; 3-posiciones. Incluye campo claro y contraste de fase. |
• Peso | 20Kg |
• Dimensiones> | 270 x 295 x440mm |
• Pantalla LCD | 24 pulgadas, Full HD LED 1920 x 1080 pixels |
Aplicaciones
• Campo brillante. |
• Contraste de fase. |
• Conteo celular. |
• Z-Stack. |
• Imágenes en lapsos de tiempo. |
Accesorios incluidos
• Catálogo No. I10001 | TC PlanAchro 4X Ph (NA 0.13, WD 17.3) |
• Catálogo No. I10006 | TC PlanFluor 10X (NA 0.3, WD 7.5) |
• Catálogo No. I10007 | TC PlanFluor 20X (NA 0.4, WD 7.5) |
• Catálogo No. I10008 | TC PlanFluor 40X (NA 0.6, WD 2.9) |
• Catálogo No. I10101 | DAPI (Ex375/28, Em460/50) |
• Catálogo No. I10102 | EGFP (Ex470/30, Em530/50) |
• Catálogo No. I10103 | RFP (Ex530/40, Em605/55) |
• Catálogo No. I10200 | Vessel Holder Frame |
• Catálogo No. I10201 | Universal Holder |
• Catálogo No. I10202 | 25 mm x 75 mm Slide Holder, Two Positions |
Opcionales
*** Opcionales no incluidos | |
• Catálogo No. I10002 | TC PlanAchro 10x Ph (NA 0.25, WD 7.6)*** |
• Catálogo No. I10003 | TC PlanAchro 20x Ph (NA 0.4, WD 7.0)*** |
• Catálogo No. I10004 | TC PlanAchro 40x Ph (NA 0.65, WD 2.8)*** |
• Catálogo No. I10005 | TC PlanFluor 4x (NA 0.13, WD 17.5)*** |
• Catálogo No. I10009 | Plan Apochromat Fluor 10x (coverslip-corrected, NA 0.3, WD 8.6)*** |
• Catálogo No. I10010 | Plan Apochromat Fluor 20x (coverslip-corrected, NA 0.65, WD 0.7)*** |
• Catálogo No. I10011 | Plan Apochromat Fluor 40x (coverslip-corrected, NA 0.8, WD 0.2)*** |
• Catálogo No. I10012 | Plan Apochromat Fluor oil 100x (coverslip-corrected, NA 1.25, WD 0.19)*** |
• Catálogo No. I10013 | Plan Apochromat Fluor 1.25X (Coverslip-Corrected, NA 0.04, WD 3.7)*** |
• Catálogo No. I10014 | Plan Apochromat Fluor 4X (Coverslip-Corrected, NA 0.13, WD 17.2)*** |
• Catálogo No. I10015 | Plan Apochromat Fluor 40x oil (coverslip-corrected, NA0.85, WD0.2)*** |
*** Opcionales no incluidos |
*** Opcionales no incluidos | |
• Catálogo No. I10104 | mCherry (Ex580/25, Em645/75)*** |
• Catálogo No. I10105 | ECFP (Ex436/20, Em480/40)*** |
• Catálogo No. I10106 | EYFP (Ex500/20, Em535/30)*** |
• Catálogo No. I10107 | DSRed (Ex530/40, Em620/60)*** |
• Catálogo No. I10108 | Cy5 (Ex620/60, Em700/75)*** |
• Catálogo No. I10109 | Cy7 (Ex710/75, Em810/90)*** |
• Catálogo No. I10110 | Cy3/TRITC longpass (Ex530/40, Em570lp)*** |
• Catálogo No. I10111 | GFP long pass (Ex470/40, Em500lp)*** |
• Catálogo No. I10112 | Cy5 long pass (Ex620/60, Em665lp)*** |
*** Opcionales no incluidos |
*** Opcionales no incluidos | |
• Catálogo No. I10203 | 35mm petri dishes, four positions*** |
• Catálogo No. I10204 | 60mm petri dishes, two positions*** |
• Catálogo No. I10205 | 100 mm dish, one position*** |
• Catálogo No. I10206 | 25cm² Nunc T-25 flasks, two positions*** |
• Catálogo No. I10207 | 75cm² Nunc T-75 flask, one position*** |
• Catálogo No. I10208 | 25cm² BD/Greiner T-25 flasks, two positions*** |
• Catálogo No. I10209 | 75cm² BD/Greiner T-75 flask, one position*** |
• Catálogo No. I10210 | Glass hemocytometer, one position*** |
*** Opcionales no incluidos |
• Catálogo No. I10501 | Universal Heating System*** |
*** Opcionales no incluidos |
• Catálogo No. I10502 | Gas Incubation System for CO₂/O₂*** |
*** Opcionales no incluidos |