VISQUE InVivo Smart es un sistema de imágenes in vivo ideal para imágenes fluorescentes.
Empresa: Vieworks País de Origen: Corea del Sur
Empresa: Vieworks País de Origen: Corea del Sur
Peso | 22 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 40 × 57 cm |
Software de análisis de imágenes. |
Imágenes en tiempo real. |
Diseño compacto que ahorra espacio. |
Sistema | |
---|---|
Capacidad de generación de imágenes | Imágenes in vivo fluorescencia. |
Dimensiones | 40 cm × 40 cm × 57 cm |
Peso | 22 kg |
Cámara | |
Resolución (HxV) | 1024 × 1024 |
Tamaño del Pixel | 6.5 µm |
Tiempo de Exposición | 0.013s a 3s |
Velocidad máxima de fotogramas | 30 fps |
Rango de Detección Espectral | 500 nm 860 nm |
Interface | USB 3.0 |
Lente | |
Control | Zoom / Iris / Foco |
Zoom (Campo de Visión, H × V) | 15 cm × 15 cm (1×) - 2 cm × 2 cm (7.5×) |
Luz de Excitación | |
Fuente | LED |
Luz Blanca | LED blanco epi |
Filtros de emisión | |
Selección de Filtros | Control automático |
Filtros de Emisión | 1 incluido, 8 opcionales |
NO incluye juego de filtros de fluorescencia. |
1 Pequeño mat negro. |
2 Licencias Clevue. |
Cat. No | Descripción |
---|---|
BZ20001 | GFP-FILTERSET: 2 filtros de excitación (filtro de paso de banda de 300 ~ 490 nm)/1 filtro de emisión (filtro de paso de banda de 500 ~ 550 nm)*** |
BZ20002 | PE-FILTERSET: 2 filtros de excitación (filtro de paso de banda de 530 ~ 570 nm)/1 filtro de emisión (filtro de paso de banda de 575 ~ 640 nm)*** |
BZ30001 | Cy5.5-FILTERSET: 2 filtros de excitación (filtro de paso de banda de 630 ~ 680 nm)/1 filtro de emisión (filtro de paso de banda de 690 ~ 740 nm)*** |
BZ30002 | ICG-FILTERSET: 2 filtros de excitación (filtro de paso de banda de 740 ~ 790 nm)/1 filtro de emisión (filtro de paso de banda de 810 ~ 860 nm)*** |
BZ20006 | Adaptador de gas de anestesia, para 3 ratones al mismo tiempo. Se proporcionan dos tubos de 1 m de largo; Diámetro interior del tubo: 4,7625 mm (3/16 pulgadas)/Diámetro exterior del tubo: 7,9375 mm (5/16 pulgadas)*** |
*** Opcionales no incluidos |