GloMax 20/20 se combina instrumentación y software para entregar una alta sensibilidad en ensayos de bioluminiscencia.
La pantalla “touch” provee una interface intuitiva para el control del instrumento y almacenamiento de los datos.
Como resultado de este diseño se obtiene un instrumento económico, de alto desempeño y fácil uso, que puede ser personalizable según las necesidades de su laboratorio.
GloMax 20/20, posee la capacidad opcional de medir fluorescencia agregando los filtros adecuados en los rangos de luz azul y UV.
Además es posible una mayor automatización de la medición mediante la adición de inyectores.
GloMax 20/20
Características
• Ultrasensible: Es capaz de cuantificar muestras con bajos niveles de luminiscencia con confiabilidad. | ||
• Manejo de la información: Posibilidad de transferir los datos a Excel. | ||
• Protocolo de ensayos: Precargados para fácil implementación. | ||
• Interface: Simple e intuitiva para un mejor uso del instrumento. | ||
• Flexible: | Sin Inyectores | (Luminómetro GloMax 20/20 cód. E5311) |
Especificaciones Técnicas
• Interfase OS | Windows |
• Alimentación | 220V |
• Dimensiones | 32,82cm fondo x 26,52cm ancho x 21,39cm alto |
• Peso | 3,65 kg |
• Condiciones de Temperatura | 15°C - 40°C |
• Limite de detección | 3x10-18 moles ATP o 1x10-21 moles de Luciferasa. |
• Rango espectral | 350 - 650 nm. |
• Peak de longitud de onda | 420 nm. |
• Inyectores | ninguno; 1 ó 2 inyectores (según modelo) |
• Volumen de Inyección | 25 y 300 µl (incrementos de 5 µl) |
• Rango dinámico lineal | 8 logs |
Opcionales
• Estos módulos (opcionales) permiten la detección para fluorescencia entregando una mayor flexibilidad experimental*** | |||
• Fuente de luz*** | LED | ||
• Detector*** | PMT | ||
• Capacidad de Muestra****** | 100 - 200µl | ||
• Longitud de onda | GloMax modulo de Fluorescencia UV GloMax modulo de Fluorescencia Azul | Exc: 365nm Exc: 490nm | Em:410-460nm Em:510-570nm |
*** Opcionales no incluidos |