Cat. No | Descripción |
Z446-750 | Rotor de ángulo variable CON contenedores redondos, 4 x 750ml, (Z446: 4,000rpm/3,434xg) (Z446-K: 4,500rpm/4,346xg), Acepta tubos de 5/7ml hasta tubos de 750ml **** |
Z446-750-MP | "Adaptador de microplacas para Z446-750-AC (rotor de ángulo variable SIN contenedores.
Cantidad por empaque 2 (por código)"*** |
Z446-MP-BUK | "Contenedor para microplacas sellable Z446-750-AC. Cantidad por empaque 2 (por código)"*** |
Z446-04500 | Rotor para frascos de 4 x 500ml (8,000rpm/10,367xg)*** |
Z366-06250 | Rotor para frascos de, 6 x 250ml (8,000rpm/10,016xg)*** |
Z326-0685 | Rotor, 6 x 85ml (Z446: 11,000rpm/15,555xg) (Z446-K: 13,000rpm/21,726xg)*** |
Z326-0485 | Rotor, 4 x 85ml (Z446: 15,000rpm/23,140xg) (Z446-K: 16,000rpm/26,328xg)*** |
Z326-0650-HS | Rotor, 6 x 50ml tubos redondos (13,000rpm/15,869xg)*** |
Z326-1050 | Rotor, 10 x 50ml tubos cónicos (Z446: 10,000rpm/14,532xg) (Z446-K: 10,500/16,022xg)*** |
Z326-1020 | Rotor, 20 x 10ml (12,000rpm/15,775xg)*** |
Z326-2420 | Rotor, 24 x 1.5/2.0ml SIN la tapa Quick-Seal (16,000rpm/24,325xg)*** |
Z326-2420H | Rotor, 24 x 1.5/2.0ml sellado herméticamente (16,000rpm/24,325xg)*** |
Z326-4420 | Rotor, 44 x 1.5/2.0ml CON la tapa Quick-Seal (16,000rpm/24,325xg)*** |
Z326-3202 | Rotor, 4 x tiras PCR (15,000rpm/15,343xg)*** |
Z326-02MP | Rotor, 2 x 3 Microplacas (4,500rpm/2,716xg)*** |
Z326-MPCA | Cámara Universal para portaobjetos con 3 posiciones y adaptador de plato de 35/60 mm para soportes de microplacas. Cantidad por empaque 2 (por código)*** |
*** Opcionales no incluidos |