VISQUE InVivo Smart-LF es un sistema fotodocumentador de imágenes in vivo ideal para imágenes bioluminiscentes y fluorescentes.
Empresa: Vieworks País de Origen: Corea del Sur
Empresa: Vieworks País de Origen: Corea del Sur
Peso | 22 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 40 × 57 cm |
Imágenes de alta sensibilidad. |
Software de análisis de imágenes |
Imágenes en tiempo real |
Diseño compacto que ahorra espacio |
Sistema | |
---|---|
Capacidad de generación de imágenes | Imágenes in vivo, bioluminiscencia y fluorescencia. |
Dimensiones | 40 cm × 40 cm × 57 cm |
Peso | 22 kg |
Cámara | |
Sensor | 1.2" Backside Illuminated sCMOS |
Sistema de enfriamiento | -20 °C por debajo de la temperatura ambiente, enfriamiento termoeléctrico Peltier |
Resolución (HxV) | 1824 × 1824 |
Tamaño del Pixel | 6.5 µm × 6.5 µm |
Tiempo de Exposición | 25 ms - 15 min |
Velocidad máxima de fotogramas | 37 fps |
Salida digital | 16 bit |
Binning | 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4 |
Fluorescencia | |
Fuente de luz | LED |
Filtros de Fluorescencia | Hasta 9 (opcional) |
Lentes | |
Control | Iris Motorizado/Zoom/Foco |
Zoom (Campo de Visión, H × V) | 15 cm × 15 cm (1×) - 5 cm × 5 cm (3×) |
Software CleVue™ | |
Modo de adquisición de imágenes | Fotograma único, acumulación, lapso de tiempo |
Formato de archivo admitido | cif (formato de archivo exclusivo), tif, bmp, jpg, png |
Análisis cinético | Gráficos dinámicos y 10 tipos de algoritmos para análisis cinético |
Análisis de Imagen | Eliminación de autofluorescencia, descomposición espectral, merge de imágenes multiespectrales |
Cuerpo principal | |
Tipo de Plataforma | Plataforma deslizante, para hasta 3 ratones. |
Accesorios Opcionales | Plataforma de calentamiento, adaptador para ventilador de anestesia |
Filtro de Imagen | Filtro de Luz | Excitación (nm) | Emisión (nm) | Tintes fluorescentes |
GFP | Azul | 390 - 490 | 500 - 550 | • GFP / EGFP / Alexa 488 / FITC / QD 525 |
PE | Verde | 530 - 570 | 575 - 640 | • RFP / DsRed / PE / Alexa 568 / TRITC / QD 585 / QD 605 / QD 625 |
Cy5.5 | Rojo / Hiper Rojo | 620-650 / 630-680 | 690 - 740 | • Cy5.5 / PKE680 / Alexa 680 / Alexa 700 / QD 705 • Cy5.5 / PKE680 / Alexa 680 / Alexa 700 |
ICG | NIR | 740 - 790 | 810 - 860 | • ICG / QD 800 |
NO incluye juego de filtros de fluorescencia |
1 Pequeño mat negro |
2 Licencias del software de análisis Clevue. |
Cat. No | Descripción |
---|---|
BZ20001 | GFP-FILTERSET: 2 filtros de excitación (filtro de paso de banda de 300 ~ 490 nm)/1 filtro de emisión (filtro de paso de banda de 500 ~ 550 nm)*** |
BZ20002 | PE-FILTERSET: 2 filtros de excitación (filtro de paso de banda de 530 ~ 570 nm)/1 filtro de emisión (filtro de paso de banda de 575 ~ 640 nm)*** |
BZ20003 | Cy5.5-FILTERSET: 2 filtros de excitación (filtro de paso de banda de 630 ~ 680 nm)/1 filtro de emisión (filtro de paso de banda de 690 ~ 740 nm)/1 filtro de emisión (filtro de paso de banda de 690 ~ 780 nm)*** |
BZ20004 | ICG-FILTERSET: 2 filtros de excitación (filtro de paso de banda de 740 ~ 790 nm)/1 filtro de emisión (filtro de paso de banda de 810 ~ 860 nm)/1 filtro de emisión (filtro de paso largo de 830 nm)*** |
BZ20005 | Plataforma de calentamiento (apagado, 25 °C, 36 °C)*** |
BZ20006 | Adaptador de gas de anestesia, para 3 ratones al mismo tiempo. Se proporcionan dos tubos de 1 m de largo; Diámetro interior del tubo: 4,7625 mm (3/16 pulgadas)/Diámetro exterior del tubo: 7,9375 mm (5/16 pulgadas)*** |
*** Opcionales no incluidos |